dariuszw
Bywalec dariuszw

Wiek: 43 Dołączył: 30 Cze 2011 Posty: 73 Skąd: Budejowice
|
Wysłany: 2011-07-01, 07:50 TOP 50 Nejlepsze układy 3/3 oraz 5/5 2011r
|
|
|
----3/3-------
1;32, 33, 66
2;44, 69, 75
3;14, 69, 80
4;3, 11, 26
5;11, 65, 74
6;12, 60, 69
7;3, 18, 45
8;3, 26, 74
9;28, 74, 78
10;36, 60, 69
11;10, 71, 77
12;2, 53, 63
13;3, 72, 77
14;12, 23, 62
15;3, 20, 41
16;11, 74, 78
17;33, 63, 72
18;14, 63, 69
19;42, 63, 69
20;3, 11, 56
21;3, 11, 64
22;13, 34, 46
23;49, 63, 65
24;13, 21, 42
25;49, 57, 78
26;6, 19, 69
27;28, 34, 46
28;34, 36, 63
29;14, 42, 63
30;1, 11, 33
31;36, 71, 72
32;44, 45, 61
33;11, 33, 42
34;36, 39, 68
35;42, 45, 61
36;17, 33, 69
37;8, 25, 72
38;52, 63, 72
39;2, 3, 42
40;2, 3, 77
41;11, 64, 72
42;11, 33, 69
43;3, 33, 36
44;45, 53, 61
45;18, 24, 56
46;11, 26, 74
47;23, 61, 68
48;35, 38, 72
49;11, 39, 68
50;6, 12, 61
---5/5----
1;3, 18, 45, 53, 76
2;52, 53, 54, 63, 72
3;48, 49, 57, 66, 78
4;1, 14, 32, 33, 80
5;7, 33, 34, 51, 68
6;1, 32, 33, 66, 80
7;1, 14, 33, 66, 80
8;4, 10, 65, 71, 79
9;13, 21, 34, 42, 46
10;23, 33, 48, 53, 62
11;6, 7, 74, 77, 78
12;11, 12, 33, 59, 61
13;28, 52, 69, 74, 78
14;23, 44, 45, 53, 76
15;11, 28, 65, 74, 78
16;34, 45, 51, 73, 78
17;13, 21, 34, 42, 66
18;11, 13, 42, 66, 80
19;11, 33, 36, 52, 68
20;15, 17, 44, 50, 73
21;21, 35, 36, 38, 72
22;38, 60, 64, 72, 80
23;7, 33, 48, 51, 68
24;26, 35, 45, 63, 72
25;15, 21, 32, 40, 51
26;8, 12, 25, 40, 69
27;1, 14, 33, 67, 80
28;32, 33, 64, 66, 72
29;2, 24, 69, 74, 78
30;14, 38, 42, 44, 69
31;35, 47, 53, 60, 64
32;11, 35, 36, 39, 68
33;13, 40, 43, 65, 69
34;1, 11, 14, 33, 42
35;4, 9, 11, 43, 68
36;6, 10, 46, 66, 68
37;13, 14, 44, 46, 77
38;4, 8, 18, 40, 54
39;14, 25, 33, 66, 80
40;34, 45, 48, 51, 75
41;26, 35, 37, 63, 72
42;48, 57, 63, 66, 78
43;10, 23, 71, 75, 77
44;3, 11, 18, 24, 56
45;14, 25, 32, 33, 80
46;33, 48, 53, 62, 67
47;11, 24, 35, 65, 74
48;32, 33, 63, 65, 71
49;11, 44, 64, 67, 72
50;46, 48, 49, 57, 78 |
|